800全讯白菜官方网站
首页 > 员工工作 > 宿舍管理 > 正文
员工工作

800全讯白菜官方网站第十二周卫生检查结果公示

发布时间: 2014年11月10日 浏览次数:

 

800全讯白菜官方网站第12周宿舍卫生检查结果公示
宿舍 得分 宿舍 得分 宿舍 得分 宿舍 得分
7#501 98 7#615 97 9#113 99 9#310 99
7#502 98 7#616 98 9#114 99 9#311 98
7#503 99 7#617 99 9#115 99 9#312 99
7#504 99 7#618 97 9#116 99 9#313 99
7#505 99 7#619 98 9#117 99 9#314 99
7#506 99 7#620 98 9#118 99 9#315 99
7#507 99 7#621 98 9#119 99 9#316 97
7#508 99 7#622 96 9#202 99 9#320 93
7#509 99 7#623 96 9#203 99 9#321 95
7#510 99 7#625 96 9#204 97 9#322 93
7#511 99 7#701 99 9#205 98 9#323 92
7#512 99 7#702 99 9#206 99 9#415 99
7#513 99 7#703 99 9#207 97 9#417 99
7#514 99 7#704 99 9#208 97 9#418 99
7#515 99 7#706 97 9#209 98 9#419 99
7#516 99 7#707 95 9#210 99
7#517 97 7#708 99 9#211 98 13#111 99
7#518 99 7#709 98 9#212 99 13#309 99
7#519 99 7#710 99 9#213 97 13#310 99
7#520 99 7#711 98 9#214 97 13#311 99
7#521 99 7#712 99 9#215 99 13#312 99
7#522 99 7#713 98 9#216 99 13#313 98
7#523 99 7#714 99 9#217 99 13#314 99
7#525 99 7#715 99 9#218 99 13#315 99
7#601 96 7#716 99 9#219 99 13#316 99
7#602 99 7#717 99 9#220 99 13#317 99
7#603 97 7#718 99 9#221 99 13#318 99
7#604 96 7#719 99 9#222 98 13#319 99
7#605 97 7#725 995 9#223 99 13#320 98
7#606 98 9#301 98 13#321 99
7#607 99 9#102 98 9#302 96 13#322 99
7#608 99 9#105 98 9#303 99 13#323 99
7#609 99 9#107 98 9#304 97 13#325 99
7#610 99 9#108 99 9#305 99 13#421 98
7#611 99 9#109 99 9#306 99 13#422 99
7#612 98 9#110 99 9#307 95 13#423 99
7#613 98 9#111 98 9#308 96 13#425 98
7#614 96 9#112 98 9#309 99
模范宿舍:7#523  7#609  7#717   9#117  9#219  9#306  13#319